Hay veces que el navegador solicita un servicio del servidor y ocurre un error.
Esta es una lista de los mensajes que puede recibir.
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| 100 Continúa | Solo una parte de lo solicitado ha sido recibido por el servidor, pero a pesar de eso no ha sido rechazado. El cliente puede seguir con lo solicitado. |
| 101 Cambió de protocolo | El servidor cambió de protocolo. |
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| 200 OK | La solicitud ha sido exitosa. |
| 201 Creado | Lo solicitado se ha completado y un nuevo recurso ha sido creado. |
| 202 Aceptado | La solicitud es aceptada para procesamiento, pero el mismo no esta completo. |
| 203 Información no oficial | |
| 204 Sin contenido | |
| 205 Contenido para recargar | |
| 206 Contenido parcial |
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| 300 Múltiples posibilidades | Una lista de vínculos. El usuario puede seleccionar un vínculo. Máximo 5 direcciones. |
| 301 Mudado permanentemente | La página solicitada ha sido movida a un nuevo URL. |
| 302 Encontrado | La página solicitada ha sido movida temporalmente a un nuevo URL. |
| 303 Vea otros | La página solicitada puede ser encontrada bajo un diferente URL. |
| 304 No modificado | |
| 305 Utilice un proxy | |
| 306 Sin uso | |
| 307 Redirección temporal | La página solicitada ha sido movida temporalmente a un nuevo URL. |
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| 400 Solicitud incorrecta | El servidor no entiende el requerimiento. |
| 401 No autorizado | La página solicitada requiere de un nombre y una contraseña. |
| 402 Pago requerido | Usted no puede usar este código todavía. |
| 403 Prohibido | El acceso a la página solicitada está prohibido. |
| 404 No encontrado | El servidor no encuentra la página solicitada. |
| 405 Método no permitido | El método especificado en el requerimiento no está permitido. |
| 406 No aceptable | El servidor solo puede generar una respuesta, la cual no es aceptada por el cliente. |
| 407 Proxy requerido | Usted debe autenticar con el servidor proxy antes que la solicitud sea atendida. |
| 408 Tiempo de espera agotado | La solicitud demoró más tiempo de lo que el servidor está preparado a esperar. |
| 409 Conflicto | La solicitud no podrá ser completada por un conflicto. |
| 410 Ya no disponible | La página solicitada ya no se encuentra disponible. |
| 411 Requiere longitud | El "Content-length" no está definido. El servidor no podrá aceptar el requerimiento sin el. |
| 412 Falló precondición | La precondición dada en la solicitud evaluada, falló en el servidor. |
| 413 Entidad de solicitud demasiado larga | El servidor no podrá aceptar la solicitud porque la entidad requerida es demasiado larga. |
| 414 URL de solicitud demasiado largo | El servidor no podrá aceptar la solicitud, porque el URL es demasiado largo. |
| 415 Tipo de medio no soportado | El servidor no acepta la solicitud porque el tipo de medio no es soportado. |
| 416 Rango solicitado no disponible | |
| 417 Falló expectativa |
| Mensaje | Descripción |
|---|---|
| 500 Error interno | El requerimiento no ha sido completado. El servidor encontró una condición inesperada. |
| 501 No implementado | La solicitud no ha sido completada. El servidor no ha soportado la funcionalidad requerida. |
| 502 Pasarela incorrecta | La solicitud no ha sido completada. El servidor recibió una respuesta invalida de un servidor externo. |
| 503 Servicio no disponible | El requerimiento no ha sido completado. El servidor está temporalmente sobrecargado o de baja. |
| 504 Tiempo de espera en la pasarela agotado | |
| 505 Versión de HTTP no soportada | El servidor no soporta la versión de HTTP. |
Virtualnauta provee del material para uso exclusivo de aprendizaje.
No garantizamos que el contenido sea correcto.
El riezgo por el uso del mismo queda bajo la entera responsabilidad del usuario.
Mientras use este sitio, usted acuerda haber leido y aceptado nuestros términos de uso y privacidad.
Copyright 2007 - 2008 by Martín Solomiak. Todos los derechos reservados.